| OD | 200–460 نانومتر، كثافة امتصاص تساوي 6 أو أكثر |
| نسبة الإنتقال | 79% |
| وفقًا لـ | CE EN207 |
| تقييم LB | 316–460 نانومتر، مرشح انعكاسي منخفض التمرير (DIR LB5)، مرشح قطع عالي (LP S)، معتمد وفق المعايير الأوروبية (CE) |
| متوفر | 450نانومتر وما إلى ذلك. |


الوصف المختصر
LP-VHP 200-460نانومتر

AREAS التطبيق
الأشعة فوق البنفسجية، ليزر أزرق بطول موجي 450نانومتر
المواصفات
| OD | 200–460 نانومتر، كثافة امتصاص تساوي 6 أو أكثر |
| نسبة الإنتقال | 79% |
| وفقًا لـ | CE EN207 |
| تقييم LB | 316–460 نانومتر، مرشح انعكاسي منخفض التمرير (DIR LB5)، مرشح قطع عالي (LP S)، معتمد وفق المعايير الأوروبية (CE) |
| متوفر | 450نانومتر وما إلى ذلك. |

