- نظرة عامة
- منتجات موصى بها
- LP-RHP 620-700نانومتر
الوصف المختصر

التطبيق
أضواء الليزر الحمراء، روبي
المعلمات
| المعلمات | التفاصيل |
| OD | 620-700نانومتر OD4+ |
| نسبة الإنتقال | 50% |
| وفقًا لـ | CE EN207 |
| تقييم LB | 620-700نانومتر DIR LB4 |
| متوفر | 635نانومتر، 650نانومتر، 694نانومتر إلخ. |

