| OD | 200-460نانومتر OD5+ |
| نسبة الإنتقال | 79% |
| وفقًا لـ | CE EN207 |
| تقييم LB | 316-460نانومتر DIR LB5 |
| متوفر | 450نانومتر وما إلى ذلك. |


الوصف المختصر

AREAS التطبيق
الأشعة فوق البنفسجية، ليزر أزرق بطول موجي 450نانومتر
المعلمات
| OD | 200-460نانومتر OD5+ |
| نسبة الإنتقال | 79% |
| وفقًا لـ | CE EN207 |
| تقييم LB | 316-460نانومتر DIR LB5 |
| متوفر | 450نانومتر وما إلى ذلك. |

