- Panoramica
- Prodotti consigliati
- Occhiali protettivi laser LP-HOL 1900-3000nm
Breve descrizione

Applicazione
Laser all'holmio, laser al tulio
Parametri
| Parametri | Dettagli |
| Modello | LP-HOL |
| Intervallo di Lunghezza d'Onda | 1900-3000nm, 2000-2300nm |
| Densità Ottica (OD) | 1900-3000nm: OD4+ |
| 2000-2300nm: OD5+ | |
| Trasmissione | 55% |
| Secondo | CE EN207 |
| Classificazione LB | 1900-3000nm: DILB3 |
| Disponibile | 2100nm etc. |
| Applicazioni | Laser all'olmio, Laser all'ulmio |

