- 개요
- 레이저 보호 안경 LP-CHP 9000-11000nm
간단한 설명

용도
CO₂ 레이저
매개변수
| 사양 | 상세 정보 |
| 모델 | LP-CHP |
| 파장 범위 | 9000-11000nm |
| 투과율 | 75% |
| 따라서 | CE EN207 |
| OD | 9000-11000nm: OD6+ |
| LB 등급 | 10600nm: DILB3 |
| 사용 가능 | 10600nm 등 |
| 적용 분야 | CO₂ 레이저 |


간단한 설명

용도
CO₂ 레이저
매개변수
| 사양 | 상세 정보 |
| 모델 | LP-CHP |
| 파장 범위 | 9000-11000nm |
| 투과율 | 75% |
| 따라서 | CE EN207 |
| OD | 9000-11000nm: OD6+ |
| LB 등급 | 10600nm: DILB3 |
| 사용 가능 | 10600nm 등 |
| 적용 분야 | CO₂ 레이저 |

