- 개요
- 추천 제품
- 레이저 보호 고글 LP-ERL 2700-3000nm
간단한 설명

응용
에르븀 레이저 들
매개변수
| 매개변수 | 세부사항 |
| 모델 | LP-ERL |
| 파장 범위 | 2700-3000nm |
| 투과율 | 87% |
| 따라서 | CE EN207 |
| OD | 2700-3000nm: OD6+ |
| LB 등급 | 2940nm: DI LB3 |
| 사용 가능 | 2780nm, 2940nm 등 |
| 응용 분야 | 에르븀 레이저 |


간단한 설명

응용
에르븀 레이저 들
매개변수
| 매개변수 | 세부사항 |
| 모델 | LP-ERL |
| 파장 범위 | 2700-3000nm |
| 투과율 | 87% |
| 따라서 | CE EN207 |
| OD | 2700-3000nm: OD6+ |
| LB 등급 | 2940nm: DI LB3 |
| 사용 가능 | 2780nm, 2940nm 등 |
| 응용 분야 | 에르븀 레이저 |

