| OD | 200–460 нм, оптическая плотность 6+ |
| Пропускание | 79% |
| Соответственно | CE EN207 |
| LB-рейтинг | 316–460 нм, прямое измерение, LB5, длинноволновый фильтр, СЕ |
| Доступность | 450нм и т.д. |


Краткое описание

Области применения
Ультрафиолет, 450нм синий лазер
Параметры
| OD | 200–460 нм, оптическая плотность 6+ |
| Пропускание | 79% |
| Соответственно | CE EN207 |
| LB-рейтинг | 316–460 нм, прямое измерение, LB5, длинноволновый фильтр, СЕ |
| Доступность | 450нм и т.д. |

