- Vue d'ensemble
- Produits recommandés
- Lunettes de protection laser LP-HOL 1900-3000nm
Description brève

Application
Lasers holmium, laser thulium
Paramètres
| Paramètre | Détails |
| Modèle | LP-HOL |
| Plage de longueurs d'onde | 1900-3000nm, 2000-2300nm |
| Densité optique (OD) | 1900-3000nm: OD4+ |
| 2000-2300nm: OD5+ | |
| Transmittance | 55% |
| Selon | CE EN207 |
| Classement LB | 1900-3000nm: DILB3 |
| Disponible | 2100nm etc. |
| Applications | Lasers à holmium, lasers à thulium |

