- 개요
- 추천 제품
- 레이저 보호 안경 LP-HOL 1900-3000nm
간단한 설명

응용
Holmium 레이저, thulium 레이저
매개변수
| 매개변수 | 세부사항 |
| 모델 | LP-HOL |
| 파장 범위 | 1900-3000nm, 2000-2300nm |
| 광학 밀도 (OD) | 1900-3000nm: OD4+ |
| 2000-2300nm: OD5+ | |
| 투과율 | 55% |
| 따라서 | CE EN207 |
| LB 등급 | 1900-3000nm: DILB3 |
| 사용 가능 | 2100nm 등 |
| 응용 분야 | Holmium 레이저, thulium 레이저 |

