- 개요
- 추천 제품
- 레이저 안전 창문 LP-YLW 930-1100nm
- 광섬유 레이저 보호
간단한 설명

응용
매개변수
| 매개변수 | 세부사항 |
| 모델 | LP-GLW |
| 파장 범위 | 200-540nm |
| OD | 930-1050nm OD6+ |
| 1050-1100nm OD7+ | |
| 투과율 | 20% |
| 따라서 | CE EN12254 |
| LB-등급 | 315-540nm DIR AB5 |
| 표준 사이즈 | 1000*1200mm,(맞춤 크기 가능) |
| 응용 | 레이저 조각 |
| 두께 | 5mm |
간단한 설명

응용
매개변수
| 매개변수 | 세부사항 |
| 모델 | LP-GLW |
| 파장 범위 | 200-540nm |
| OD | 930-1050nm OD6+ |
| 1050-1100nm OD7+ | |
| 투과율 | 20% |
| 따라서 | CE EN12254 |
| LB-등급 | 315-540nm DIR AB5 |
| 표준 사이즈 | 1000*1200mm,(맞춤 크기 가능) |
| 응용 | 레이저 조각 |
| 두께 | 5mm |