- نظرة عامة
- منتجات موصى بها
- نظارات حماية ليزر LP-HOL 1900-3000نانومتر
الوصف المختصر

التطبيق
أضواء الهولميوم، أضواء الثوليوم
المعلمات
| المعلمات | التفاصيل |
| الطراز | LP-HOL |
| نطاق الطول الموجي | 1900-3000نانومتر, 2000-2300نانومتر |
| كثافة الضوء (OD) | 1900-3000نانومتر: OD4+ |
| 2000-2300نانومتر: OD5+ | |
| نسبة الإنتقال | 55% |
| وفقًا لـ | CE EN207 |
| تقييم LB | 1900-3000نانومتر: DILB3 |
| متوفر | 2100نانومتر إلخ. |
| التطبيقات | ألياف ليزر الهولميوم، ألياف ليزر الثوليوم |

