- Resumen
- Productos Recomendados
- Gafas protectoras láser LP-HOL 1900-3000nm
Breve Descripción

Aplicación
Láseres de holmio, láser de tulio
Parámetros
| Parámetro | Detalles |
| Modelo | LP-HOL |
| Rango de Longitud de Onda | 1900-3000nm, 2000-2300nm |
| Densidad Óptica (OD) | 1900-3000nm: OD4+ |
| 2000-2300nm: OD5+ | |
| Transmitancia | 55% |
| Conforme a | CE EN207 |
| Clasificación LB | 1900-3000nm: DILB3 |
| Disponible | 2100nm etc. |
| Aplicaciones | Láseres de holmio, láseres de tulio |

