- Visão Geral
- Produtos Recomendados
- Óculos de proteção a laser LP-HOL 1900-3000nm
Descrição Breve

Aplicação
Laser de holmio, laser de tório
Parâmetros
| Parâmetro | Detalhes |
| Modelo | LP-HOL |
| Faixa de Comprimento de Onda | 1900-3000nm, 2000-2300nm |
| Densidade Óptica (OD) | 1900-3000nm: OD4+ |
| 2000-2300nm: OD5+ | |
| Transmitância | 55% |
| Conforme | CE EN207 |
| Classificação LB | 1900-3000nm: DILB3 |
| Disponível | 2100nm etc. |
| Aplicações | Laser de Holmio, Laser de Túlio |

