- Überblick
- Empfohlene Produkte
- Laserschutzbrille LP-HOL 1900-3000nm
Kurzbeschreibung

Anwendung
Holmiumlaser, Thuliumlaser
Parameter
| Parameter | Details |
| Modell | LP-HOL |
| Wellenlängenbereich | 1900-3000nm, 2000-2300nm |
| Optische Dichte (OD) | 1900-3000nm: OD4+ |
| 2000-2300nm: OD5+ | |
| Transmittanz | 55% |
| Gemäß | CE EN207 |
| LB-Klasse | 1900-3000nm: DILB3 |
| Verfügbar | 2100nm etc. |
| Anwendungen | Holmiumlaser, Thuliumlaser |

